| Item Code | Description — Stem Length |
|---|---|
| 250.333 | BIPOLAR HEAD SS TMOD = (+7) – 33MM |
| 250.335 | BIPOLAR HEAD SS TMOD = (+7) – 35MM |
| 250.337 | BIPOLAR HEAD SS TMOD = (+7) – 37MM |
| 250.339 | BIPOLAR HEAD SS TMOD = (+7) – 39MM |
| 250.341 | BIPOLAR HEAD SS TMOD = (+7) – 41MM |
| 250.341 | BIPOLAR HEAD SS TMOD = (+7) – 41MM |
| 250.343 | BIPOLAR HEAD SS TMOD = (+7) – 43MM |
| 250.345 | BIPOLAR HEAD SS TMOD = (+7) – 45MM |
| 250.347 | BIPOLAR HEAD SS TMOD = (+7) – 47MM |
| 250.349 | BIPOLAR HEAD SS TMOD = (+7) – 49MM |
| 250.351 | BIPOLAR HEAD SS TMOD = (+7) – 51MM |
| 250.353 | BIPOLAR HEAD SS TMOD = (+7) – 53MM |
| 250.355 | BIPOLAR HEAD SS TMOD = (+7) – 55MM |
| 250.357 | BIPOLAR HEAD SS TMOD = (+7) – 57MM |
| 250.359 | BIPOLAR HEAD SS TMOD = (+7) – 59MM |




