| Item Code | Description – Stem Length |
|---|---|
| 281.042 | ID 22.22MM FTHR ACETABULAR CUP (LPW TYPE.) *42MM |
| 281.044 | ID 22.22MM FTHR ACETABULAR CUP (LPW TYPE.) *44MM |
| 281.046 | ID 22.22MM FTHR ACETABULAR CUP (LPW TYPE.) *46MM |
| 281.048 | ID 22.22MM FTHR ACETABULAR CUP (LPW TYPE.) *48MM |
| 281.050 | ID 22.22MM FTHR ACETABULAR CUP (LPW TYPE.) *50MM |
| 281.052 | ID 22.22MM FTHR ACETABULAR CUP (LPW TYPE.) *52MM |
| 281.054 | ID 22.22MM FTHR ACETABULAR CUP (LPW TYPE.) *54MM |
| 281.056 | ID 22.22MM FTHR ACETABULAR CUP (LPW TYPE.) *56MM |
| Item Code | Description — Stem Length |
|---|---|
| 281.148 | ID 28MM THR ACETABULAR CUP (LPW TYPE.) *48MM |
| 281.150 | ID 28MM THR ACETABULAR CUP (LPW TYPE.) *50MM |
| 281.152 | ID 28MM THR ACETABULAR CUP (LPW TYPE.) *52MM |
| 281.154 | ID 28MM THR ACETABULAR CUP (LPW TYPE.) *54MM |
| 281.156 | ID 28MM THR ACETABULAR CUP (LPW TYPE.) *56MM |
| 281.058 | ID 28MM THR ACETABULAR CUP (LPW TYPE.) *58MM |
| 281.060 | ID 28MM THR ACETABULAR CUP (LPW TYPE.) *60MM |
| Item Code | Description — Stem Length |
|---|---|
| 281.150 | ID 33MM THR ACETABULAR CUP (LPW TYPE.) *50MM |
| 281.152 | ID 33MM THR ACETABULAR CUP (LPW TYPE.) *52MM |
| 281.154 | ID 33MM THR ACETABULAR CUP (LPW TYPE.) *54MM |
| 281.156 | ID 33MM THR ACETABULAR CUP (LPW TYPE.) *56MM |




