| Item Code | Description – Stem Length |
|---|---|
| 286.042 | ID 28MM THR ACETABULAR CUP Kh0 – kHo (10DGE.ANG.) *42MM |
| 286.044 | ID 28MM THR ACETABULAR CUP Kh0 – kHo (10DGE.ANG.) *44MM |
| 286.046 | ID 28MM THR ACETABULAR CUP Kh0 – kHo (10DGE.ANG.) *46MM |
| 286.048 | ID 28MM THR ACETABULAR CUP Kh0 – kHo (10DGE.ANG.) *48MM |
| 286.050 | ID 28MM THR ACETABULAR CUP Kh0 – kHo (10DGE.ANG.) *50MM |
| 286.052 | ID 28MM THR ACETABULAR CUP Kh0 – kHo (10DGE.ANG.) *52MM |
| 286.054 | ID 28MM THR ACETABULAR CUP Kh0 – kHo (10DGE.ANG.) *54MM |
| 286.056 | ID 28MM THR ACETABULAR CUP Kh0 – kHo (10DGE.ANG.) *56MM |
| Item Code | Description — Stem Length |
|---|---|
| 286.150 | ID 32MM THR ACETABULAR CUP Kh0 – kHo (10DGE.ANG.) *50MM |
| 286.152 | ID 32MM THR ACETABULAR CUP Kh0 – kHo (10DGE.ANG.) *52MM |
| 286.154 | ID 32MM THR ACETABULAR CUP Kh0 – kHo (10DGE.ANG.) *54MM |
| 286.156 | ID 32MM THR ACETABULAR CUP Kh0 – kHo (10DGE.ANG.) *56MM |




